voltar à pesquisa
TRT-04Tipo 01-Livroregistro 137543
Abre a CAT? :$b nexo causal no acidente de trabalho/doença ocupacional
Cabral, Lenz Alberto Alves
| Edição | 6. ed., rev., atual. e ampl. |
| Ano | 2020 |
| ISBN | 9786555260762 |
| Idioma | por |
Assuntos
Ver registro MARC21 (28 campos)
| Campo | Ind. | Sub. | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FMT | — | — | BK |
| LDR | — | — | 00000nam 2200625 a 4500 |
| 005 | __ | $a | 20211109113452.0 |
| 008 | — | — | 220111s2020 bl a 001 0 por d |
| 020 | — | $a | 9786555260762 |
| 035 | — | $a | 137543 |
| 080 | — | $a | 34:331.825 |
| 090 | — | $a | 34:331.825 C117a 6. ed. 2020 |
| 100 | 1_ | $a | Cabral, Lenz Alberto Alves |
| 245 | 10 | $a | Abre a CAT? :$b nexo causal no acidente de trabalho/doença ocupacional |
| 245 | 10 | $c | Lenz Alberto Alves Cabral |
| 250 | — | $a | 6. ed., rev., atual. e ampl. |
| 260 | — | $a | Leme, SP |
| 260 | — | $b | Mizuno |
| 260 | — | $c | 2020 |
| 300 | __ | $a | 483 p. : $b il |
| 500 | __ | $a | "Mais de 100 exemplos de nexo causal concluído em acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Transtorno mental e do comportamento: diagnóstico e nexo causal. Acidente de trajeto: atualização após mudanças da legislação. Doença ocupacional/ COVID-19: nexo causal com o trabalho -- Pluralidade do nexo causal: nexo trabalhista, previdenciário e cível. Risco acentuado. Acidente dupla espécie. Trigrama do acidente. Equações do nexo causal. Causa, concausa, "transcausa" e a doença transocupacional. Complexidade histórica crescente da sinistralidade acidentária. Doença ocupacional, da responsabilidade subjetiva para objetiva, via NTEP. Nexo causal em: acidente de trabalho, PAIR, LER_DORT e transtorno mental. Transtornos mentais e do comportamento e a classificação de Schilling. Célula de trabalho versus posto de trabalho, NTEP, degrau entre a doença ocupacional e a responsabilidade objetiva da Lei nº 8.213/91."--Capa. |
| 500 | __ | $a | Até a 4º edição publicado pela editora LTr. |
| 500 | __ | $a | Acidente de trabalho legislação Brasil estudo de caso ambiente de trabalho doença profissional indenização nexo de causalidade |
| 505 | 2_ | $a | O que é e quais são os tipos de CAT, nexo causal e acidente do trabalho? -- Bases legais para o estabelecimento no nexo causal -- Ferramentas e referências utilizadas para o estabelecimento do nexo causal -- Lei n. 8.213 : critérios analíticos -- Nexo causal e o "Trigrama" -- Complexidade histórica crescente da sinistralidade acidentária e a dificuldade do nexo causal nos transtornos mentais -- Tipos de nexos e os fatores técnico-legais -- Análise dos fatores determinantes no nexo causal -- Evolução da legislação acidentária no Brasil -- Equações do nexo causal -- Quantum indenizatório no sinistro laboral e o trigama (risco, dano e nexo) -- Gestor e legislação : posturas legalista, infralegalista e supralegalista -- Acidentes de trabalho: exemplos comentados -- Transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho: diagnóstico e nexo causal. |
| 650 | 4 | $a | Acidente de Trabalho |
| 650 | 4 | $a | Doença Profissional |
| 650 | 4 | $a | Legislação |
| 650 | 4 | $a | Nexo de Causalidade |
| 650 | 4 | $a | Indenização |
| 653 | — | $a | Comunicação de Acidente de Trabalho |
| 653 | — | $a | Cat |
| 690 | — | $a | Direito do Trabalho |
