voltar à pesquisa
TRT-20Tipo 25-Artigo de Perregistro 10745
A correlação entre tempo e níveis de exposição do agente ruído para caracterização da atividade especial
Reimbrecht, Elsa Fernanda
| Edição | . |
| Ano | 2011 |
| Idioma | or_ |
Ver registro MARC21 (19 campos)
| Campo | Ind. | Sub. | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FMT | — | — | BK |
| LDR | — | — | 00891nab--2200241-ar4504 |
| 008 | — | — | 111123s20112011bra_u1_gr-____0000_por_d |
| 035 | — | $a | 10745 |
| 100 | 1_ | $a | Reimbrecht, Elsa Fernanda |
| 245 | 12 | $a | A correlação entre tempo e níveis de exposição do agente ruído para caracterização da atividade especial |
| 260 | — | $c | 2011 |
| 300 | — | $a | p. 909-917 |
| 300 | — | $a | p. 909-917 |
| 650 | 4 | $a | Saúde |
| 650 | 4 | $a | Trabalhador |
| 650 | 4 | $a | Ruído |
| 650 | 4 | $a | Agente insalubre |
| 700 | — | $a | Domingues, Gabriele de Souza |
| 773 | — | $t | Revista de Previdência Social $d São Paulo $g n. 371, p. 909-917, out. 2011 $w RB= 1201, Exemplar= P009074, Biblioteca= TRT-20ª |
| 999 | — | $a | 25-Artigo de Periódico |
| CAB | — | — | 10745####reimbrecht, elsa fernanda##a correlacao entre tempo e niveis de exposicao do agente ruido para caracterizacao da atividade especial####saude##trabalhador##ruido##agente insalubre##################2011########p. 909-917####por######domingues, gabriele de souza########p. 909-917##domingues, gabriele de souza##revista de previdencia social $d sao paulo $g n. 371, p. 909-917, out. 2011 $w rb= 1201, exemplar= p009074, biblioteca= trt-20ª## |
| CAT | — | $a | 2-Mardiana Sampaio Tôrres Em 23/11/2011 14:54:28 |
| CAT | — | $a | 2-Mardiana Sampaio Tôrres Em 23/11/2011 14:59:37 |
