voltar à pesquisa
TRT-05Tipo 01-Livroregistro 1397
Base de incidência do percentual do FGTS
Marca, Edmo Lima de
| Edição | . |
| Ano | 1973 |
| Idioma | or_ |
Ver registro MARC21 (17 campos)
| Campo | Ind. | Sub. | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FMT | — | — | BK |
| LDR | — | — | 00891nam--2200241-a-4504 |
| 008 | — | — | 930716s1993____bra_u1_gr-____0000_por_d |
| 035 | — | $a | 1397 |
| 040 | __ | $a | Base Antiga 1231 (1697) |
| 080 | — | $a | 331.25 |
| 090 | — | $a | 331.25 M262 |
| 100 | 1_ | $a | Marca, Edmo Lima de |
| 245 | 10 | $a | Base de incidência do percentual do FGTS |
| 245 | 10 | $c | Edmo Lima de Marca |
| 260 | — | $a | Rio de Janeiro |
| 260 | — | $b | Bnh |
| 260 | — | $c | 1973 |
| 500 | __ | $a | Exemplar/Fasc. : 1 |
| 650 | 4 | $a | Direito do Trabalho |
| 650 | 4 | $a | Fundo de Garantia Por Tempo De serviço (fgts) |
| 907 | __ | $a | DOUTRINA |
