ir para a pesquisa
TRT-22Tipo 01-Livroregistro 39184
Home office e teletrabalho
Oliveira, Aristeu de
| Edição | . |
| Ano | 2021 |
| ISBN | 9786556802367 |
| Idioma | por |
Assuntos
Ver registro MARC21 (22 campos)
| Campo | Ind. | Sub. | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FMT | — | — | BK |
| LDR | — | — | 00000nam 22 a 4500 |
| 008 | — | — | 220216s2021 bl 000 0 por d |
| 020 | — | $a | 9786556802367 |
| 035 | — | $a | 39184 |
| 080 | — | $a | 34:331.104 |
| 090 | — | $a | 34:331.104 $b O48h $e 2021 |
| 100 | 1_ | $a | Oliveira, Aristeu de |
| 245 | 10 | $a | Home office e teletrabalho |
| 245 | 10 | $c | Aristeu de Oliveira, Guilherme Tchakerian |
| 260 | — | $a | Salvador |
| 260 | — | $b | JusPodivm |
| 260 | — | $c | 2021 |
| 300 | __ | $a | 173 p. ; $c 23 cm |
| 500 | __ | $a | Na capa: "Inclui: modelos de cálculos. Conforme: Lei 14.020/2020 - Programa de manutenção do emprego e da renda em razão da pandemia de COVID-19". |
| 504 | __ | $a | Inclui bibliografia. |
| 505 | __ | $a | Orientações práticas e legal de home office e teletrabalho: Postulando ao home office: o que fazer?. Home office: teletrabalho de empregado registrado. Empresário home based. Autônomo/freelancer. MEI - microempreendedor individual. Microempresário - simples. Modelos de contratos teletrabalho e home office. Exemplos de cálculos de custos do trabalhador em home office e teletrabalho. Home office e teletrabalho compulsório e transitório. Preservação do emprego e da renda -- Orientação dos benefícios da reforma previdenciária e do trabalho intermitente da reforma trabalhista - aspectos práticos e legal: Reforma da previdência. Tipos de previdência: RPPS, RGPS, polícia militar e RPPC. Aposentadoria do servidor público, abono pecuniário e demais aposentadorias do RGPS. Novos cálculos do INSS. Como utilizar a nova tabela do INSS. Trabalho intermitente - cálculo do RSR. Calculando o repouso semanal remunerado (RSR). |
| 650 | 4 | $a | Teletrabalho, $z Brasil |
| 650 | 4 | $a | Trabalho em domicílio |
| 650 | 4 | $a | Previdência social |
| 650 | 4 | $a | Benefício previdenciário, $z Brasil |
| 700 | 1_ | $a | Tchakerian, Guilherme |
