voltar à pesquisa
TRT-06Tipo 01-Livroregistro 3399
Caderno de campo das equipes de melhoria contínua
Chaves, Neuza Maria Dias
| Edição | . |
| Ano | 2003 |
| ISBN | 8586948411 |
| Idioma | or_ |
Ver registro MARC21 (22 campos)
| Campo | Ind. | Sub. | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FMT | — | — | BK |
| LDR | — | — | 00891nam--2200241-a-4504 |
| 008 | — | — | 150108s2003____bra_u1_gr-____0000_por_d |
| 010 | __ | __ | 39173 |
| 020 | — | $a | 8586948411 |
| 035 | — | $a | 3399 |
| 040 | __ | __ | BR-ReTRT |
| 041 | — | $a | por |
| 041 | — | $h | por |
| 080 | — | $a | 658.3124 |
| 090 | — | $a | 658.3124 C512c 2003 |
| 100 | 1_ | $a | Chaves, Neuza Maria Dias |
| 245 | 10 | $a | Caderno de campo das equipes de melhoria contínua |
| 245 | 10 | $c | Neuza Maria Dias Chaves ; ilustrações de Heloísa Godoy Russeff |
| 260 | — | $a | Belo Horizonte |
| 260 | — | $b | DG |
| 260 | — | $c | 2003 |
| 300 | __ | $a | 68 p. : $b il., color. |
| 505 | __ | $a | O que é CQC : como funciona -- Como formar grupos : primeira reunião -- Reuniões, cronograma, programação -- Uso do método para solucionar problemas -- Esquema para escolha do método Ver e Agir e PDCA -- Brainstorming. |
| 650 | 4 | $a | grupos de trabalho |
| 650 | 4 | $a | treinamento de pessoal |
| 650 | 4 | $a | Controle de qualidade |
