voltar à pesquisa
TRT-07Tipo 68-Relatórioregistro 35441
Justiça em números 2013: ano base 2012
Brasil. Conselho Nacional de Justiça
| Edição | . |
| Ano | 2013 |
| Idioma | or_ |
Ver registro MARC21 (19 campos)
| Campo | Ind. | Sub. | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FMT | — | — | BK |
| LDR | — | — | 00891nam--2200241-a-4504 |
| 008 | — | — | 140120s2013____bra_u1_gr-____0000_por_d |
| 035 | — | $a | 35441 |
| 080 | — | $a | 341.256 |
| 090 | — | $a | 341.256(047.3) B823j |
| 100 | 1_ | $a | Brasil. Conselho Nacional de Justiça |
| 245 | 10 | $a | Justiça em números 2013: ano base 2012 |
| 245 | 10 | $c | Conselho Nacional de Justiça |
| 260 | — | $a | Brasília |
| 260 | — | $b | CNJ |
| 260 | — | $c | 2013 |
| 300 | __ | $a | 346 p. : $b il. ; $c 28 cm. |
| 650 | 4 | $a | Justiça do Trabalho |
| 650 | 4 | $a | Justiça estadual |
| 650 | 4 | $a | Poder judiciário |
| 650 | 4 | $a | Estatística |
| 650 | 4 | $a | Administração pública |
| 999 | — | $a | 68-Relatório |
